
| 登録日付 | 種別 | 所在地 | 交通 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 階数 | 築年 | 取引態様 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-11-25 11:25:10 | アパート | 指宿市大牟礼2丁目 | 鹿児島交通湯之里バス停 歩3分 | 27,000 | 無し | 3ヶ月 | 1階 | S.56/12 | 仲介 |
| 2012-01-15 15:48:37 | アパート | 指宿市湯の浜3丁目 | JR指宿駅 歩10分 | 50,000 | 500円 | 2ヶ月 | 1階 | H.14/ 3 | 仲介 |
| 2012-01-20 12:41:33 | アパート | 指宿市湊四丁目 | JR指宿駅 歩15分 | 58,000 | 無し | 3ヶ月 | 1階 | H.14/8 | 仲介 |
| 2011-11-09 16:29:43 | アパート | 指宿市湯の浜1丁目 | JR指宿駅 歩3分 | 51,500 | 500円 | 3ヶ月 | 1階 | H.15/9 | 仲介 |
| 2011-11-25 11:37:03 | アパート | 指宿市大牟礼3丁目 | 鹿児島交通湯の里バス停 歩8分 | 58,000 | 1,000円 | 2ヶ月 | 2階 | H.14/8 | 仲介 |
| 2011-11-26 18:04:53 | アパート | 指宿市十二町 | 鹿児島交通 南中前バス停 歩1分 | 45,000 | 無し | 3ヶ月 | 1階 | H.6 | 仲介 |
| 2011-11-25 11:25:41 | コーポ | 指宿市東方 | JR二月田駅 歩5分 | 38,000 | 無し | 3ヶ月 | 2階 | s.58/10 | 仲介 |
| 2012-01-15 15:48:51 | コーポ | 指宿市湯の浜4丁目 | 鹿児島交通市営温泉前バス停 歩5分 | 50,000 | 無し | 2ヶ月 | 2階 | H.6/10 | 仲介 |
| 2011-11-25 11:30:36 | ハイツ | 指宿市大牟礼3丁目 | JR指宿駅 歩10分 | 30,000 | 無し | 3ヶ月 | 2階 | s.49/10 | 仲介 |
| 2011-11-25 11:34:45 | ハイツ | 指宿市十ニ町 | 鹿児島交通南中前バス停 歩3分 | 30,000 | 無し | 2ヶ月 | 2階 | H. 7/ 3 | 仲介 |
| 2011-08-30 09:25:41 | ハイツ | 指宿市東方 | 鹿児島交通潟山バス停 歩3分 | 27,000 | 無し | 2ヶ月 | 2階 | H.8/3 | 仲介 |
| 2011-08-25 10:37:32 | ハイツ | 指宿市湯の浜1丁目 | JR指宿駅 歩5分 | 48,000 | 無し | 3ヶ月 | 2階 | H. 3/ 3 | 仲介 |
| 2012-01-13 15:35:58 | ハイツ | 指宿市十ニ町 | 鹿児島交通南中前バス停 歩3分 | 41,000 | 無し | 2ヶ月 | 1階 | H. 8/ 2 | 仲介 |
| 2012-01-27 17:13:42 | ハイツ | 指宿市大牟礼3丁目 | JR指宿駅 歩10分 | 35.000 | 無し | 3ヶ月 | 1階 | s.62/10 | 仲介 |
| 2012-01-13 15:37:57 | ハイツ | 指宿市湯の浜1丁目 | JR指宿駅 歩1分 | 33,000 | 無し | 2ヶ月 | 1階 | S.52/ 3 | 仲介 |
| 2011-11-10 11:00:48 | ハイツ | 指宿市東方 | 鹿児島交通 五郎ヶ岡バス停1分 | 43,000 | 無し | 2ヶ月 | 2階 | H.13/ 2 | 仲介 |
| 2011-11-09 16:29:28 | マンション | 指宿市十二町 | JR指宿駅 歩5分 | 42,000 | 無し | 2ヶ月 | 2階 | H.9/12 | 仲介 |
| 2011-11-03 10:54:09 | マンション | 指宿市十二町 | 鹿児島交通 南中前バス停歩3分 | 57,000 | 無し | 2ヶ月 | 1階 | H.12/3 | 仲介 |
| 2012-02-01 16:53:11 | マンション | 指宿市大牟礼5丁目 | JR指宿駅 歩15分 | 49,000 | 無し | 2ヶ月 | 地階〜1階(メゾネットタイプ) | H.17/3 | 仲介 |
| 2012-02-01 16:53:23 | マンション | 指宿市湯の浜5丁目 | 鹿児島交通砂むし会館前バス停 歩1分 | 43,000 | 無し | 1ヶ月 | 2階 | s.55/10 | 仲介 |
| 2011-11-18 10:32:50 | マンション | 指宿市湊3丁目 | JR指宿駅 歩5分 | 60,000 | 無し | 2ヶ月 | 2階 | H.9/8 | 仲介 |
| 2011-11-09 16:29:55 | マンション | 指宿市東方 | 鹿児島交通潟山バス停 歩1分 | 55,000 | 無し | 2ヶ月 | 1階 | H.11/9 | 仲介 |
| 2012-01-15 15:32:30 | マンション | 指宿市十町 | 鹿児島交通潟口バス停 歩3分 | 60,000 | 無し | 2ヶ月 | 3階 | H. 6/ 5 | 仲介 |
| 2012-02-01 13:40:59 | マンション | 指宿市東方 | 鹿児島交通警察署前バス停 歩3分 | 45,000 | 無し | 2ヶ月 | 4階 | H.20/10 | 仲介 |
| 2011-09-21 12:54:28 | マンション | 指宿市湯の浜5丁目 | 鹿児島交通 市営温泉前バス停歩3分 | 38,000 | 無し | 2ヶ月 | 4階 | H.10/3 | 仲介 |
| 2012-01-20 12:44:00 | 戸建 | 指宿市西方 | 鹿児島交通大園原バス停 歩5分 | 44,000 | 2ヶ月 | 平家建 | H.20/10 | 仲介 | |
| 2012-01-15 15:38:10 | 戸建 | 指宿市十二町 | 鹿児島交通ホテル入口バス停 歩1分 | 30,000 | 3ヶ月 | 平家建 | s.57/10 | 仲介 | |
| 2011-11-25 12:49:04 | 戸建 | 指宿市湯の浜6丁目 | 鹿児島交通ホテル入口バス停 歩1分 | 38,000 | 3ヶ月 | 平家建 | s.61/10 | 仲介 | |
| 2011-11-07 13:45:44 | 戸建 | 指宿市湯の浜6丁目 | 鹿児島交通ホテル入口バス停 歩1分 | 38,000 | 3ヶ月 | 平家建 | s.55/10 | 仲介 | |
| 2011-11-26 18:20:03 | 戸建 | 指宿市十町 | 鹿児島交通柳田バス停 歩3分 | 55,000 | 4ヶ月 | 平家建 | s.57 | 仲介 | |
| 2011-11-29 16:15:50 | 戸建 | 指宿市湯の浜6丁目 | 鹿児島交通砂むし会館前バス停 歩5分 | 30,000 | 3ヶ月 | 平家建 | S.56/10 | 仲介 | |
| 2012-02-03 16:32:00 | 戸建 | 指宿市東方 | 鹿児島交通 五郎ヶ岡バス停8分 | 34,000 | 3ヶ月 | 平家建 | s.59/10 | 仲介 | |
| 2012-01-30 13:24:45 | 戸建 | 指宿市山川成川 | JR山川駅 歩5分 | 30,000 | 3ヶ月 | 平家建 | s.50/10 | 仲介 | |
| 2011-09-24 10:37:11 | 戸建 | 指宿市湊4丁目 | JR指宿駅 歩10分 | 60,000 | 3ヶ月 | 平家建 | s.55 | 仲介 | |
| 2012-01-20 12:52:11 | 戸建 | 指宿市湯の浜5丁目 | 鹿児島交通 砂むし会館前バス停 歩1分 | 32,000 | 3ヶ月 | 平家建 | s.52/10 | 仲介 | |
| 2012-01-15 16:11:41 | 戸建 | 指宿市東方 | 鹿児島交通潟山バス停 歩5分 | 52,000 | 2ヶ月 | 平家建 | H.13/3 | 仲介 | |
| 2011-11-25 12:45:44 | 戸建 | 指宿市湯の浜3丁目 | JR指宿駅 歩10分 | 33,000 | 3ヶ月 | 平家建 | s.55/10 | 仲介 | |
| 2012-02-01 14:49:45 | 戸建 | 指宿市西方 | JR宮ヶ浜駅 歩8分 | 50,000 | 4ヶ月 | 平家建 | S.51/10 | 仲介 | |
| 2011-11-03 10:08:52 | 戸建 | 指宿市湯の浜6丁目 | 鹿児島交通ホテル入口バス停 歩5分 | 42,000 | 3ヶ月 | 平家建 | s.57/10 | 仲介 |
|
指宿市西方1972番地3 |
| TEL:(0993)24-4557/FAX:(0993)24-4145 | |
| E-mail:info@nansatu.jp |